0.2799 [ms] | SELECT COUNT(*) snapshots FROM lifehacks_options WHERE option_name LIKE '%cronsnapshot_%';
|
0.0789 [ms] | SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'gadash_options' LIMIT 1;
|
0.8850 [ms] | SHOW TABLES LIKE 'lifehacks_snippets';
|
0.2170 [ms] | SELECT id, code, scope FROM lifehacks_snippets WHERE scope IN ('global', 'single-use', 'front-end') AND active=1 ORDER BY priority ASC, id ASC;
|
0.0880 [ms] | SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'autoptimize_js_aggregate' LIMIT 1;
|
0.0720 [ms] | SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'autoptimize_css_aggregate' LIMIT 1;
|
0.0732 [ms] | SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'autoptimize_optimize_logged' LIMIT 1;
|
0.0691 [ms] | SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'autoptimize_optimize_checkout' LIMIT 1;
|
0.0689 [ms] | SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'autoptimize_minify_excluded' LIMIT 1;
|
0.0761 [ms] | SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'autoptimize_imgopt_provider_stat' LIMIT 1;
|
0.0749 [ms] | SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'autoptimize_extra_settings' LIMIT 1;
|
0.0730 [ms] | SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'classic-editor-allow-users' LIMIT 1;
|
0.0710 [ms] | SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'classic-editor-replace' LIMIT 1;
|
0.0820 [ms] | SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'comet_cache_options' LIMIT 1;
|
0.0761 [ms] | SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'video_blogster_checker' LIMIT 1;
|
0.1271 [ms] | SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'can_compress_scripts' LIMIT 1;
|
0.1118 [ms] | SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'aoa_cookie_hours' LIMIT 1;
|
0.0849 [ms] | SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = '_transient_timeout_doing_cron' LIMIT 1;
|
0.0710 [ms] | SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = '_transient_doing_cron' LIMIT 1;
|
0.0780 [ms] | SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = '_transient_timeout_vbp_feeds' LIMIT 1;
|
0.0699 [ms] | SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = '_transient_vbp_feeds' LIMIT 1;
|
0.8659 [ms] | SELECT t.*, tt.* FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id WHERE tt.taxonomy IN ('post_tag') AND
t.slug IN ('useful-things') ;
|
0.2241 [ms] | SELECT t.*, tt.* FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id WHERE tt.taxonomy IN ('post_tag') AND
t.slug = 'useful-things' LIMIT 1;
|
32.2940 [ms] | SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS lifehacks_posts.ID FROM lifehacks_posts LEFT JOIN lifehacks_term_relationships ON (lifehacks_posts.ID =
lifehacks_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND (
lifehacks_term_relationships.term_taxonomy_id IN (16133)
) AND lifehacks_posts.post_type = 'post' AND (lifehacks_posts.post_status = 'publish') GROUP BY lifehacks_posts.ID ORDER BY lifehacks_posts.post_date
DESC LIMIT 0, 10;
|
0.0370 [ms] | SELECT FOUND_ROWS();
|
0.1459 [ms] | SELECT lifehacks_posts.* FROM lifehacks_posts WHERE ID IN (27679,27670,27662,27650,27601,27613,27622,27596,27580,27576);
|
6.6340 [ms] | SELECT t.*, tt.*, tr.object_id FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN
lifehacks_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category', 'post_tag', 'post_format') AND
tr.object_id IN (27576, 27580, 27596, 27601, 27613, 27622, 27650, 27662, 27670, 27679) ORDER BY t.name ASC ;
|
1.8070 [ms] | SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (27576,27580,27596,27601,27613,27622,27650,27662,27670,27679) ORDER BY
meta_id ASC;
|
0.2921 [ms] | SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'antispam_bee' LIMIT 1;
|
0.1130 [ms] | SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'wpseo_taxonomy_meta' LIMIT 1;
|
0.1001 [ms] | SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'aoa_show_ad' LIMIT 1;
|
0.1311 [ms] | SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'aoa_repeat_ad' LIMIT 1;
|
0.1040 [ms] | SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'aoa_close_delay' LIMIT 1;
|
0.0901 [ms] | SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'aoa_close_after' LIMIT 1;
|
0.0949 [ms] | SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'ot_css_file_paths' LIMIT 1;
|
0.1659 [ms] | SELECT * FROM lifehacks_users WHERE ID = '1' LIMIT 1;
|
0.2120 [ms] | SELECT user_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_usermeta WHERE user_id IN (1) ORDER BY umeta_id ASC;
|
0.2131 [ms] | SELECT t.*, tt.* FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id WHERE t.term_id = 7386;
|
0.2029 [ms] | SELECT tr.object_id FROM lifehacks_term_relationships AS tr INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id
WHERE tt.taxonomy IN ('nav_menu') AND tt.term_id IN ('7386') ORDER BY tr.object_id ASC;
|
0.4191 [ms] | SELECT lifehacks_posts.* FROM lifehacks_posts WHERE 1=1 AND lifehacks_posts.ID IN (4120,4123,4124,4125,4126) AND lifehacks_posts.post_type =
'nav_menu_item' AND ((lifehacks_posts.post_status = 'publish')) ORDER BY lifehacks_posts.menu_order ASC ;
|
0.4189 [ms] | SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (4120,4123,4124,4125,4126) ORDER BY meta_id ASC;
|
0.3359 [ms] | SELECT t.*, tt.* FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id WHERE tt.taxonomy IN ('category') AND
t.term_id IN ( 95,522,129,219,92 ) AND tt.count > 0 ORDER BY t.name ASC ;
|
0.1841 [ms] | SELECT term_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_termmeta WHERE term_id IN (219,92,522,95,129) ORDER BY meta_id ASC;
|
0.1631 [ms] | SELECT rating_username, rating_rating, rating_ip FROM lifehacks_ratings WHERE rating_postid = 27679;
|
0.2820 [ms] | SELECT lifehacks_posts.* FROM lifehacks_posts WHERE ID IN (27681,27672,27664,27652,27603,27615,27624,27598,27582,27578);
|
0.2899 [ms] | SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (27578,27582,27598,27603,27615,27624,27652,27664,27672,27681) ORDER BY
meta_id ASC;
|
0.1059 [ms] | SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'aoa_admin_only' LIMIT 1;
|
0.0792 [ms] | SELECT option_value FROM lifehacks_options WHERE option_name = 'aoa_domain_whitelist' LIMIT 1;
|
12.7461 [ms] | SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS lifehacks_posts.ID FROM lifehacks_posts WHERE 1=1 AND lifehacks_posts.post_type = 'post' AND
(lifehacks_posts.post_status = 'publish') ORDER BY lifehacks_posts.post_date DESC LIMIT 0, 5;
|
0.0420 [ms] | SELECT FOUND_ROWS();
|
0.1230 [ms] | SELECT lifehacks_posts.* FROM lifehacks_posts WHERE ID IN (27673,27666);
|
1.3299 [ms] | SELECT t.*, tt.*, tr.object_id FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN
lifehacks_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category', 'post_tag', 'post_format') AND
tr.object_id IN (27666, 27673) ORDER BY t.name ASC ;
|
0.3209 [ms] | SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (27666,27673) ORDER BY meta_id ASC;
|
0.1590 [ms] | SELECT rating_username, rating_rating, rating_ip FROM lifehacks_ratings WHERE rating_postid = 27576;
|
0.1831 [ms] | SELECT * FROM lifehacks_posts WHERE ID = 27675 LIMIT 1;
|
0.1621 [ms] | SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (27675) ORDER BY meta_id ASC;
|
0.1481 [ms] | SELECT * FROM lifehacks_posts WHERE ID = 27668 LIMIT 1;
|
0.1030 [ms] | SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (27668) ORDER BY meta_id ASC;
|
43.9429 [ms] | SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS lifehacks_posts.ID FROM lifehacks_posts WHERE 1=1 AND lifehacks_posts.post_type = 'post' AND
(lifehacks_posts.post_status = 'publish') ORDER BY lifehacks_posts.comment_count DESC LIMIT 0, 5;
|
0.0689 [ms] | SELECT FOUND_ROWS();
|
0.4201 [ms] | SELECT lifehacks_posts.* FROM lifehacks_posts WHERE ID IN (12668,16706,16885,15247,14210);
|
2.5840 [ms] | SELECT t.*, tt.*, tr.object_id FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN
lifehacks_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category', 'post_tag', 'post_format') AND
tr.object_id IN (12668, 14210, 15247, 16706, 16885) ORDER BY t.name ASC ;
|
1.0049 [ms] | SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (12668,14210,15247,16706,16885) ORDER BY meta_id ASC;
|
0.2511 [ms] | SELECT rating_username, rating_rating, rating_ip FROM lifehacks_ratings WHERE rating_postid = 27679;
|
0.1271 [ms] | SELECT * FROM lifehacks_posts WHERE ID = 12670 LIMIT 1;
|
0.1018 [ms] | SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (12670) ORDER BY meta_id ASC;
|
0.1111 [ms] | SELECT * FROM lifehacks_posts WHERE ID = 16708 LIMIT 1;
|
0.0942 [ms] | SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (16708) ORDER BY meta_id ASC;
|
0.1261 [ms] | SELECT * FROM lifehacks_posts WHERE ID = 16887 LIMIT 1;
|
0.0901 [ms] | SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (16887) ORDER BY meta_id ASC;
|
0.2222 [ms] | SELECT * FROM lifehacks_posts WHERE ID = 15249 LIMIT 1;
|
0.1800 [ms] | SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (15249) ORDER BY meta_id ASC;
|
0.2320 [ms] | SELECT * FROM lifehacks_posts WHERE ID = 14212 LIMIT 1;
|
0.1998 [ms] | SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (14212) ORDER BY meta_id ASC;
|
44.3029 [ms] | SELECT t.*, tt.* FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id WHERE tt.taxonomy IN ('post_tag') AND
tt.count > 0 ORDER BY tt.count DESC LIMIT 45;
|
0.3760 [ms] | SELECT term_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_termmeta WHERE term_id IN
(14565,14693,14946,15073,73,367,181,662,16133,229,14517,16134,16431,16132,18942,1133,18943,14735,386,130,14947,123,2920,20855,20654,2961,13554,349,532,13305,12618,193,353,180,422,352,14483,1720,867,13557,13453,283,378,564,449)
ORDER BY meta_id ASC;
|
380.9972 [ms] | SELECT DISTINCT lifehacks_posts.ID, (t1.meta_value+0.00) AS ratings_average, (t2.meta_value+0.00) AS ratings_users, (t3.meta_value+0.00) AS
ratings_score FROM lifehacks_posts LEFT JOIN lifehacks_postmeta AS t1 ON t1.post_id = lifehacks_posts.ID LEFT JOIN lifehacks_postmeta As t2 ON
t1.post_id = t2.post_id LEFT JOIN lifehacks_postmeta AS t3 ON t3.post_id = lifehacks_posts.ID WHERE t1.meta_key = 'ratings_average' AND t2.meta_key =
'ratings_users' AND t3.meta_key = 'ratings_score' AND lifehacks_posts.post_password = '' AND lifehacks_posts.post_date < NOW() AND
lifehacks_posts.post_status = 'publish' AND t2.meta_value >= 0 AND 1=1 ORDER BY ratings_average DESC, ratings_users DESC LIMIT 10;
|
0.3870 [ms] | SELECT lifehacks_posts.* FROM lifehacks_posts WHERE ID IN (1228,919,3455,628,962,3824,4447,25030,983,3055);
|
2.6400 [ms] | SELECT t.*, tt.*, tr.object_id FROM lifehacks_terms AS t INNER JOIN lifehacks_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN
lifehacks_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category', 'post_tag', 'post_format') AND
tr.object_id IN (628, 919, 962, 983, 1228, 3055, 3455, 3824, 4447, 25030) ORDER BY t.name ASC ;
|
3.0410 [ms] | SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM lifehacks_postmeta WHERE post_id IN (628,919,962,983,1228,3055,3455,3824,4447,25030) ORDER BY meta_id ASC;
|